耐高溫防火電纜
簡要描述:適用于交流額定電壓300/500V及以下,高溫環(huán)境中的信號檢測。尤其適用于消防與保安系統(tǒng)保護回路的控制及動力的傳輸線。
所屬分類:高溫電纜
更新時間:2022-02-08
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
耐高溫防火電纜的使用特性:
工作溫度:*使用200℃、短期使用1000℃|90分鐘
額定電壓Uo/U:300/500V
zui低環(huán)境溫度:固定敷設-60℃、非固定敷設-20℃
zui小彎曲半徑:非鎧裝電纜不小于電纜外徑的10倍、鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍
耐高溫防火電纜的主要技術指標:
性能項目 | 單位 | 技術指標 | |||||
導體直流電阻礙 | Ω/km | 截面mm2 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
電阻 | 36.0 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | ||
試驗電壓 | kv/1min | 1.5 | |||||
絕緣電阻 | MΩ.km | 100 | |||||
耐火特性能 | | A類(火焰溫度 |
耐高溫防火電纜的型號及名稱
型號 | 名 稱 |
NHFF | 銅芯防火絕緣保護層耐高溫防火電纜 |
NHFF22 | 銅芯防火絕緣保護層鋼帶鎧裝耐高溫防火電纜 |
NHFF32 | 銅芯防火絕緣保護層細鋼絲鎧裝耐高溫防火電纜 |
NHFP | 銅芯防火絕緣保護層耐高溫屏蔽防火電纜 |
NHFP | 銅芯防火絕緣保護層鋼帶鎧裝耐高溫屏蔽防火電纜 |
NHFP | 銅芯防火絕緣保護層細鋼絲鎧裝耐高溫屏蔽防火電纜 |
說明 | 本單位除生產耐高溫防火電纜外,也生產額定電壓300/450普通耐火電纜,書寫型號只需將F改為V,如NHVV,NHVV22 |
耐高溫防火電纜的24小時:
:朱
: 86955378 86955379
客服咨詢
留言詢價
- 上一篇:微壓計壓力表
- 下一篇:氟塑料絕緣和護套耐高溫電纜